Zapora sieciowa FortiGate-VM, jak każda inna maszyna wirtualna ma swoje wymagania systemowe. Od tych wymagań oraz ilości dostępnych zasobów zależy jaką przepustowością będzie dysponowała zapora.
Jak dobrze wiadomo, rozwiązania FortiGate sprzedawane są w różnych pakietach. W zależności od wykupionych funkcji oraz jakie zostały skonfigurowane we wdrożeniu, dostępna prędkość łącza do sieci Internet może się różnić. Poniżej zamieszczamy porównanie wydajności w zależności od liczby vCPU.
Wydajność | FortiGate-VM 01 – 1vCPU | FortiGate-VM 02 – 2vCPU |
Przepustowość zapory sieciowej (pakiety UDP, 1518 Bajtów) | 12,9Gb/s | 17Gb/s |
Przepustowość zapory sieciowej (pakiety UDP, 512 Bajtów) | 6Gb/s | 7Gb/s |
Przepustowość zapory sieciowej (pakiety UDP, 64 Bajty) | 1Gb/s | 1,1Gb/s |
IPSec VPN UDP (Przepustowość przy parametrach pracy – MTU 1360B, Szyfrowanie AES-256-GCM) | 0,5Gb/s | 1Gb/s |
Liczba nowych sesji na sekundę (TCP) | 106 tyś. | 151 tyś. |
Maksymalna liczba połączeń TCP | 1,5 miliona | 3,5 miliona |
Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP, 64K) | 1,4Gb/s | 2,3Gb/s |
Przepustowość modułu IPS (Obciążenie korporacyjne) | 0,8Gb/s | 1,7Gb/s |
Przepustowość modułu IPS (HTTP 1M) | 1,1Gb/s | 1,9Gb/s |
Przepustowość zapory NGFW (Obciążenie korporacyjne) | 0,7Gb/s | 1,3Gb/s |
Przepustowość ochrony przed zagrożeniami (Obciążenie korporacyjne) | 0,4Gb/s | 0,9Gb/s |
Przepustowość SSL VPN | 1,5Gb/s | 1,6Gb/s |
Aby zapoznać się z pełną listą w oryginalnym formacie oraz z większymi rozmiarami zapraszamy na stronę producenta (link)